2.6億大手筆!浙江大學再次公布一大批儀器設備采購意向
繼上月初分析測試百科網整理了一批關于浙江大學預算6700萬的10月政府采購意向后(6700萬 浙江大學儀器設備10月政府采購意向公開),近期,浙江大學再次發布多批次政府采購意向,總預算高達2.6億元,預計采購為2024年11月和2025年6月,歡迎廣大有意向的各大企業及服務機構進行關注。
分析測試百科網對涉及到分析檢測儀器設備的采購意向信息進行了相關整理,此次浙江大學對于光學儀器類需求較大,如聚焦離子束電子束雙束顯微鏡、SEM場發射掃描電鏡、掃描近場光學顯微鏡及低溫物鏡的相關設備,也有電感耦合等離子體質譜 (ICP-MS)、色譜儀、質譜儀、流式細胞儀等儀器。
預計采購日期:2024年11月
序號 | 采購需求 | 數量 | 預算金額(萬元) | 詳情 |
1 | 微波等離子體化學氣相沉積系統 | 1 | 450 | 詳見項目詳情 |
2 | 掃描探針變溫原位測量系統 | 1 | 430 | 詳見項目詳情 |
3 | 聚焦離子束電子束雙束顯微鏡 | 1 | 410 | 詳見項目詳情 |
4 | 超高時空分辨紅外太赫茲光譜系統 | 1 | 300 | 詳見項目詳情 |
5 | kHz飛秒OPA系統 | 1 | 300 | 詳見項目詳情 |
6 | 多場電鏡樣品桿 | 3 | 300 | 詳見項目詳情 |
7 | SEM場發射掃描電鏡 | 1 | 270 | 詳見項目詳情 |
8 | 廣譜離子源-低分子量多級串聯質譜儀 | 1 | 250 | 詳見項目詳情 |
9 | 原位催化質譜儀 | 1 | 200 | 詳見項目詳情 |
10 | 高通量顯微尺度力學測量和表征系統 | 1 | 200 | 詳見項目詳情 |
11 | 掃描近場光學顯微鏡 | 1 | 198 | 詳見項目詳情 |
12 | 真空壓膜機 | 1 | 152 | 詳見項目詳情 |
13 | 納米表面等離子體共振檢測儀 | 1 | 150 | 詳見項目詳情 |
14 | 微波波源 | 3 | 150 | 詳見項目詳情 |
15 | 原位高分辨激光共聚焦拉曼光譜儀 | 1 | 140 | 詳見項目詳情 |
16 | 鎖相控制器 | 3 | 90 | 詳見項目詳情 |
17 | 低溫物鏡 | 3 | 90 | 詳見項目詳情 |
18 | 納米位移臺 | 6 | 60 | 詳見項目詳情 |
19 | 微米位移臺 | 6 | 60 | 詳見項目詳情 |
20 | 任意序列發生器 | 3 | 60 | 詳見項目詳情 |
21 | 激光器 | 5 | 25 | 詳見項目詳情 |
22 | 微波功放 | 3 | 24 | 詳見項目詳情 |
23 | 真空規 | 3 | 18 | 詳見項目詳情 |
24 | 工業冷水機 | 2 | 16 | 詳見項目詳情 |
25 | 單光子探測器 | 3 | 6 | 詳見項目詳情 |
26 | 核磁共振儀 | 1 | 650 | 詳見項目詳情 |
27 | 流化床 | 1 | 160 | 詳見項目詳情 |
28 | 蛋白純化 | 1 | 70 | 詳見項目詳情 |
29 | 多功能酶標儀 | 1 | 180 | 詳見項目詳情 |
30 | 多功能毛細管電泳儀 | 1 | 150 | 詳見項目詳情 |
31 | 電感耦合等離子體質譜 (ICP-MS) | 1 | 150 | 詳見項目詳情 |
32 | 超薄切片機 | 1 | 110 | 詳見項目詳情 |
33 | 精確稱量系統 | 1 | 52 | 詳見項目詳情 |
34 | 電化學熱分析工作站 | 1 | 54.5 | 詳見項目詳情 |
35 | 酶免工作站 | 1 | 56 | 詳見項目詳情 |
36 | 超速離心機 | 1 | 50 | 詳見項目詳情 |
37 | 智能雙缸組織脫水機 | 1 | 53 | 詳見項目詳情 |
38 | 制備液相 | 1 | 50 | 詳見項目詳情 |
39 | 冷凍干燥機 | 1 | 50 | 詳見項目詳情 |
40 | 氣相色譜 | 1 | 100 | 詳見項目詳情 |
41 | 顯微操作儀 | 1 | 52 | 詳見項目詳情 |
42 | 中壓制備系統 | 1 | 50 | 詳見項目詳情 |
43 | 正置熒光顯微鏡系統 | 1 | 51 | 詳見項目詳情 |
44 | X射線光電子能譜儀 | 1 | 640 | 詳見項目詳情 |
45 | 材料表面多功能分析系統 | 1 | 640 | 詳見項目詳情 |
46 | 多功能掃描電子顯微系統 | 1 | 298 | 詳見項目詳情 |
47 | 高端流式細胞分選系統 | 1 | 450 | 詳見項目詳情 |
48 | 質譜儀 | 1 | 850 | 詳見項目詳情 |
49 | 微流控免疫熒光分析系統 | 1 | 125 | 詳見項目詳情 |
50 | 液體工作站 | 1 | 120 | 詳見項目詳情 |
推薦
-
招標采購
-
招標采購
-
招標采購
-
招標采購
-
招標采購
-
招標采購
-
焦點事件
-
政策法規
-
招標采購
-
招標采購
-
市場商機
-
市場商機
-
招標采購
-
招標采購
-
市場商機
-
招標采購
-
招標采購