擬獎(jiǎng)補(bǔ)超486萬(wàn)!河北省2024年度大型科研儀器設(shè)備開放共享服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)公示
近日,河北省科學(xué)技術(shù)廳關(guān)于2024年度大型科研儀器設(shè)備開放共享服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的公示。
其中,擬對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)的27家儀器設(shè)備管理單位,給予大型儀器設(shè)備開放共享服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。符合獎(jiǎng)補(bǔ)金額共計(jì)2970.09萬(wàn)元,擬發(fā)放獎(jiǎng)補(bǔ)金額共計(jì)486.57萬(wàn)元。
各有關(guān)單位:
按照《河北省人民政府關(guān)于推動(dòng)科技創(chuàng)新平臺(tái)和大型儀器設(shè)備向社會(huì)開放服務(wù)的實(shí)施意見》(冀政發(fā)〔2015〕16號(hào))要求,省科技廳組織有關(guān)專家,對(duì)2023年11月1日至2024年9月30日期間,申報(bào)的開放共享服務(wù)合同(協(xié)議)進(jìn)行了審核,擬對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)的27家儀器設(shè)備管理單位,給予大型儀器設(shè)備開放共享服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。現(xiàn)對(duì)河北省2024年度大型科研儀器設(shè)備開放共享服務(wù)補(bǔ)助單位及金額予以公示,公示期為2024年10月29日到2024年11月2日。
如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)以書面形式向省科技廳反映。單位提出異議的需加蓋單位公章,個(gè)人提出異議的需簽署真實(shí)姓名并提供有效聯(lián)系方式,匿名異議不予受理。
聯(lián)系人:高志彬 0311-86045526
監(jiān)督電話:0311-86252318
附件:2024年大型儀器設(shè)備開放共享服務(wù)合同獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助明細(xì)表.doc
河北省科學(xué)技術(shù)廳
2024年10月29日
附件
2024年大型儀器設(shè)備開放共享服務(wù)合同獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助明細(xì)表
序號(hào) | 單位名稱 | 合同數(shù)量(個(gè)) | 認(rèn)定后合同數(shù)量(個(gè)) | 合同金額(萬(wàn)元) | 符合獎(jiǎng)補(bǔ)金額(萬(wàn)元) | 擬發(fā)放獎(jiǎng)補(bǔ)金額(萬(wàn)元) |
1 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第十三研究所 | 8 | 8 | 900.02 | 900.02 | 80 |
2 | 石家莊博瑞迪生物技術(shù)有限公司 | 13 | 13 | 434.09 | 434.09 | 80 |
3 | 河北省藥品醫(yī)療器械檢驗(yàn)研究院 | 33 | 33 | 403.04 | 403.04 | 80 |
4 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 67 | 30 | 458 | 281.16 | 56.23 |
5 | 河北維渡醫(yī)藥科技有限責(zé)任公司 | 8 | 8 | 122.4 | 122.4 | 24.48 |
6 | 中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司第七一八研究所 | 20 | 20 | 106.56 | 106.56 | 21.31 |
7 | 保定華電天德科技園有限公司 | 59 | 58 | 95.01 | 92.37 | 18.47 |
8 | 中國(guó)科學(xué)院遺傳與發(fā)育生物學(xué)研究所農(nóng)業(yè)資源研究中心 | 40 | 39 | 93.49 | 90.64 | 18.13 |
9 | 河北省地質(zhì)實(shí)驗(yàn)測(cè)試中心 | 20 | 20 | 83.45 | 83.45 | 16.69 |
10 | 河北生命原點(diǎn)生物科技有限公司 | 2 | 2 | 63 | 63 | 12.6 |
11 | 河北省機(jī)械科學(xué)研究設(shè)計(jì)院有限公司 | 49 | 41 | 189.61 | 61.71 | 12.34 |
12 | 河北科技大學(xué) | 23 | 23 | 57.11 | 57.08 | 11.42 |
13 | 石家莊鐵道大學(xué) | 5 | 5 | 53.52 | 53.52 | 10.7 |
14 | 河北大河材料科技有限公司 | 13 | 13 | 53.34 | 53.34 | 10.67 |
15 | 河北師范大學(xué) | 36 | 36 | 30.04 | 30.04 | 6.01 |
16 | 河北新林坡孵化器股份有限公司 | 20 | 20 | 28.56 | 28.36 | 5.67 |
17 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第五十四研究所 | 3 | 3 | 18.32 | 18.32 | 3.66 |
18 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 17 | 17 | 15.66 | 15.66 | 3.13 |
19 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 4 | 4 | 14.86 | 14.86 | 2.97 |
20 | 河北省特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 1 | 1 | 14.31 | 14.31 | 2.86 |
21 | 河北闐樞科技有限公司 | 3 | 3 | 13.64 | 13.64 | 2.73 |
22 | 諾博橡膠制品有限公司 | 6 | 6 | 8.81 | 8.81 | 1.76 |
23 | 河北工程大學(xué) | 13 | 12 | 7.25 | 6.95 | 1.39 |
24 | 唐山學(xué)院 | 3 | 3 | 6.1 | 6.1 | 1.22 |
25 | 石家莊潤(rùn)柏醫(yī)藥科技有限公司 | 10 | 10 | 5.91 | 5.91 | 1.18 |
26 | 河北工業(yè)大學(xué) | 6 | 5 | 4.31 | 3.56 | 0.71 |
27 | 諾博汽車系統(tǒng)有限公司 | 3 | 3 | 1.19 | 1.19 | 0.24 |
合計(jì) | 509 | 436 | 3482.48 | 2970.09 | 486.57 |
-
焦點(diǎn)事件
-
焦點(diǎn)事件
-
焦點(diǎn)事件
-
焦點(diǎn)事件
-
焦點(diǎn)事件
-
精英視角
-
焦點(diǎn)事件
-
焦點(diǎn)事件
-
焦點(diǎn)事件
-
焦點(diǎn)事件