34位,2023年度中國化學會會士(FCCS)當選名單公布
據(jù)中國化學會官方公布,2023年度中國化學會選舉產(chǎn)生了34位會士,分別來自國內高校和科研院所等28個單位。謹向新當選的中國化學會會士們致以熱烈的祝賀!
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 |
1 | 薄志山 | 男 | 北京師范大學 |
2 | 常俊標 | 男 | 鄭州大學 |
3 | 陳傳峰 | 男 | 中國科學院化學研究所 |
4 | 陳紅征 | 女 | 浙江大學 |
5 | 丁建東 | 男 | 復旦大學 |
6 | 傅強 | 男 | 中國科學院大連化學物理研究所 |
7 | 侯旭 | 男 | 廈門大學 |
8 | 胡常偉 | 男 | 四川大學 |
9 | 黃飛鶴 | 男 | 浙江大學 |
10 | 黃富強 | 男 | 上海交通大學 |
11 | 江海龍 | 男 | 中國科學技術大學 |
12 | 姜雪峰 | 男 | 華東師范大學 |
13 | 姜忠義 | 男 | 天津大學 |
14 | 郎建平 | 男 | 蘇州大學 |
15 | 雷愛文 | 男 | 武漢大學 |
16 | 李丹 | 男 | 暨南大學 |
17 | 梁宏 | 男 | 廣西師范大學 |
18 | 劉世勇 | 男 | 中國科學技術大學 |
19 | 劉偉生 | 男 | 蘭州大學 |
20 | 羅毅 | 男 | 中國科學技術大學 |
21 | 龐代文 | 男 | 南開大學 |
22 | 曲良體 | 男 | 清華大學 |
23 | 蘇成勇 | 男 | 中山大學 |
24 | 唐智勇 | 男 | 國家納米科學中心 |
25 | 王殳凹 | 男 | 蘇州大學 |
26 | 閆文付 | 男 | 吉林大學 |
27 | 楊光富 | 男 | 華中師范大學 |
28 | 葉國安 | 男 | |
29 | 葉新山 | 男 | 北京大學 |
30 | 臧雙全 | 男 | 鄭州大學 |
31 | 翟天佑 | 男 | 華中科技大學 |
32 | 占肖衛(wèi) | 男 | 北京大學 |
33 | 鄭麗敏 | 女 | 南京大學 |
34 | 莊乾坤 | 男 | 國家自然科學基金委化學部 |
? ?
推薦
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
會議會展
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件