202項,2022年度福建省科學技術獎評審結果公布
41 | 大型富水厚層滑坡治理及智 能感知監測關鍵技術研究 | 1.秦志清;2.戴自航;3.盧才 金;4.?陳鴻;5.艾四芽 | 1.福建省交通規劃設計院有限公司;2.福州 大學;3.深圳市工勘巖土集團有限公司;4.福 建省交通科技發展集團有限責任公司 | 科技進步獎 | 福建省交通運輸廳 |
42 | 福建省新型冠狀病毒肺炎的 流行病學及病原學特征研究 | 1.鄭奎城;2.余雪平;3.陳光 敏;4.歐劍鳴;5.張炎華 | 1.福建省疾病預防控制中心;2.泉州市第一 醫院 | 科技進步獎 | 福建省衛生健康委 員會 |
43 | 骨肉瘤預后相關分子標志物 及其在早期診斷及靶向治療 中的應用研究 | 1.林建華;2.鐘光賢;3.王生 淋;4.?陳錦元;5.吳朝陽 | 1.福建醫科大學附屬第一醫院 | 科技進步獎 | 福建省衛生健康委 員會 |
44 | 肺動脈高壓發病的分子機制 及藥物治療的系列研究 | 1.謝良地;2.羅莉;3.莊偉;4.梁 敏烈;5.黃邦邦 | 1.福建醫科大學附屬第一醫院 | 科技進步獎 | 福建省衛生健康委 員會 |
45 | 基于MR引導的惡性腫瘤介入 診療技術 | 1.林征宇;2.?陳錦;3.林瑞祥;4. 嚴媛;5.?陳健 | 1.福建醫科大學附屬第一醫院 | 科技進步獎 | 福建省衛生健康委 員會 |
46 | OSAHS相關代謝紊亂及心血 管損傷的系列研究 | 1.林其昌;2.?陳理達;3.黃杰 鳳;4.?陳公平;5.陳清石 | 1.福建醫科大學附屬第一醫院;2.福建省漳 州市醫院;3.福建醫科大學附屬第二醫院 | 科技進步獎 | 福建省衛生健康委 員會 |
47 | 南方風景園林樹種主要害蟲 綠色防控關鍵技術研發與應 用 | 1.何學友;2.蔡守平;3.潘愛 芳;4.?曾麗瓊;5.陳清海 | 1.福建省林業科學研究院;2.福州植物園;3. 漳州市英格爾農業科技有限公司;4.武夷山 國家公園科研監測中心 | 科技進步獎 | 福建省林業局 |
48 | 經濟魚類高質化開發關鍵技 術創新及應用 | 1.陳貝;2.?陳俊德;3.劉智禹;4. 黃建聯;5.?陳曉婷 | 1.福建省水產研究所;2.?自然資源部第三海 洋研究所;3.安井食品集團股份有限公司;4. 海南華研膠原科技股份有限公司 | 科技進步獎 | 福建省海洋與漁業 局 |
49 | 海峽西岸強對流形成機理與 監測預報技術及應用 | 1.趙玉春;2.王葉紅;3.鄭輝;4. 黃亦鵬;5.池艷珍 | 1.廈門市氣象局 | 科技進步獎 | 福建省氣象局 |
50 | 進口熱帶水果危險性有害生 物監測預警與除害處理 | 1.傅建煒;2.李建宇;3.吳佳 教;4.黃蓬英;5.史夢竹 | 1.福建省農業科學院農業質量標準與檢測 技術研究所;2.福建省農業科學院植物保護 研究所;3.廣州海關技術中心;4.廈門海關技 術中心 | 科技進步獎 | 福建省農業科學院 |
51 | 食用菌廢棄物資源化利用模 式及關鍵技術研究與應用 | 1.黃秀聲;2.應正河;3.鐘珍 梅;4.張迪;5.張青 | 1.福建省農業科學院農業生態研究所;2.福 建省農業科學院食用菌研究所;3.福建省農 業科學院農業生物資源研究所;4.福建省農 業科學院土壤肥料研究所 | 科技進步獎 | 福建省農業科學院 |
52 | 農藝農機融合促進雜交稻制 種提質增產技術創新與應用 | 1.吳志源;2.鄭長林;3.謝華 安;4.?阮妙鴻;5.李忠才 | 1.福建省農業科學院水稻研究所;2.福建省 種子總站;3.建寧縣農業技術推廣站;4.三明 市種子站 | 科技進步獎 | 福建省農業科學院 |
53 | 大宗經濟海藻生物脫腥與深 加工關鍵技術及裝備 | 1.林曉姿;2.李維新;3.陳秉 彥;4.郭鴻華;5.邱碧香 | 1.福建省農業科學院農業工程技術研究 所;2.福建省紅太陽精品有限公司;3.福建億 達食品有限公司 | 科技進步獎 | 福建省農業科學院 |
54 | 金屬間強相互作用調控及其 氣態污染物催化凈化作用機 制 | 1.賈宏鵬;2.?陳金;3.陳儆;4.盧 燦忠 | 1.?中國科學院城市環境研究所;2.?中國科學 院福建物質結構研究所 | 自然科學獎 | 中國科學院城市環 境研究所 |
55 | 柔性鐵電晶體材料的設計合 成和物性研究 | 1.羅軍華;2.孫志華;3.李麗 娜;4.劉希濤;5.姬成敏 | 1.?中國科學院福建物質結構研究所 | 自然科學獎 | 中國科學院福建物 質結構研究所 |
56 | 醫學影像大設備智能化質量 控制與管理關鍵技術研究與 臨床應用 | 1.付麗媛;2.許尚文;3.梁永 剛;4.?肖慧;5.陳澤龍 | 1.?中國人民解放軍聯勤保障部隊第九〇〇 醫院 | 科技進步獎 | 中國人民解放軍聯 勤保障部隊第九〇 〇醫院 |
57 | 間充質干細胞治療糖尿病關 鍵技術研究 | 1.吳志賢;2.?陳津;3.蔡錦全;4. 王水良;5.林宇寧 | 1.?中國人民解放軍聯勤保障部隊第九〇〇 醫院 | 科技進步獎 | 中國人民解放軍聯 勤保障部隊第九〇 〇醫院 |
58 | 口岸外來入侵植物檢疫鑒定 及防控關鍵技術與應用 | 1.虞赟;2.李敏;3.沈建國;4.林 谷園;5.鄧真 | 1.福州海關技術中心;2.榕城海關綜合技術 服務中心;3.廣西壯族自治區農業科學院 | 科技進步獎 | 中華人民共和國福 州海關 |
59 | 省級電網高比例核電安全靈 活運行控制技術及應用 | 1.林毅;2.文立斌;3.趙潔;4.江 偉;5.宋少群 | 1.?國網福建省電力有限公司;2.福建福清核 電有限公司;3.廣西電網有限責任公司電力 科學研究院;4.武漢大學 | 科技進步獎 | 國網福建省電力有 限公司 |
60 | 配電網數字化全順控調度關 鍵技術及工程應用 | 1.陳宇星;2.殷自力;3.李寬 宏;4.高俊彥;5.張振宇 | 1.?國網福建省電力有限公司;2.福州大學;3. 積成電子股份有限公司;4.?國網福建省電力 有限公司電力科學研究院 | 科技進步獎 | 國網福建省電力有 限公司 |
61 | 架空輸電線路耐候鋼桿塔耐 久性提升關鍵技術及工程應 用 | 1.林德源;2.黃耀;3.程學群;4. 陳云翔;5.楊小佳 | 1.?國網福建省電力有限公司電力科學研究 院;2.北京科技大學;3.?中國電力科學研究院 有限公司;4.?國網智能電網研究院有限公司 | 科技進步獎 | 國網福建省電力有 限公司 |
62 | 大型變壓器硫腐蝕故障檢測 診斷與高效防治關鍵技術及 規模化應用 | 1.連鴻松;2.叢浩熹;3.錢藝 華;4.鄭東升;5.萬濤 | 1.?國網福建省電力有限公司電力科學研究 院;2.廣東電網有限責任公司電力科學研究 院;3.華北電力大學;4.?國網湖南省電力有限 公司電力科學研究院 | 科技進步獎 | 國網福建省電力有 限公司 |
63 | 基于云邊端協同的低壓配電 網智慧運維關鍵技術及應用 | 1.范元亮;2.?陳金玉;3.吳涵;4. 陳偉銘;5.林佳穎 | 1.?國網福建省電力有限公司電力科學研究 院;2.?中國電力科學研究院有限公司;3.?國電 南瑞科技股份有限公司;4.北京智芯微電子 科技有限公司 | 科技進步獎 | 國網福建省電力有 限公司 |
64 | 考慮多能源互補的綜合需求 響應優化控制及市場交易關 鍵技術與應用 | 1.杜翼;2.?田世明;3.?曾鳴;4.穆 云飛;5.李源非 | 1.?國網福建省電力有限公司經濟技術研究 院;2.?中國電力科學研究院有限公司;3.華北 電力大學;4.天津大學 | 科技進步獎 | 國網福建省電力有 限公司 |
65 | 基于云計算的電力網絡空間 威脅智能分析防御關鍵技術 及應用 | 1.蔡宇翔;2.蔣鑫;3.金倩倩;4. 程光;5.付婷 | 1.?國網福建省電力有限公司信息通信分公 司;2.南京南瑞信息通信科技有限公司;3.?國 網信通億力科技有限責任公司;4.東南大學 | 科技進步獎 | 國網福建省電力有 限公司 |
66 | 航空輕合金零件精密加工用 高強韌性刀具的研制及產業 化 | 1.劉超;2.黃輝;3.鐘可祥;4.王 杰偉;5.王福增 | 1.廈門鎢業股份有限公司;2.華僑大學;3.廈 門金鷺特種合金有限公司 | 科技進步獎 | 福建省冶金(控 股)有限責任公司 |
67 | 高安全長壽命車用動力電池 系統關鍵技術研發及產業化 | 1.趙金保;2.?陳曉冰;3.劉曉 涵;4.張鵬;5.葉偉宏 | 1.廈門金龍汽車新能源科技有限公司;2.廈 門大學;3.?中創新航新能源(廈門)有限公 司 | 科技進步獎 | 福建省汽車工業集 團有限公司 |
68 | 高層建筑鋼板剪力墻高性能 抗震體系關鍵技術提升及推 廣應用 | 1.趙秋紅;2.盧復正;3.林育 芳;4.譚志倫;5.鄔俊明 | 1.福建創盛建設有限公司;2.天津城建大 學;3.福建天蒙建設有限公司;4.福建宇凡建 設有限公司 | 科技進步獎 | 福州市科學技術局 |
69 | 分結構寬幅數控提花經編機 關鍵技術及產業化應用 | 1.鄭依福;2.鄭春樂;3.賴秋 玉;4.鄭春華;5.鮑玲鑫 | 1.福建省鑫港紡織機械有限公司 | 科技進步獎 | 福州市科學技術局 |
70 | 復雜環境地下給排水管綠色 施工與升級修復關鍵技術 | 1.蘇霖;2.王康宇;3.陳松;4.繆 生超;5.王銘 | 1.?國智建筑科技有限公司;2.浙江工業大 學;3.皓耀時代(福建)集團有限公司;4.恒超 建工集團有限公司 | 科技進步獎 | 福州市科學技術局 |
71 | 云數據中心超大規模SDN網 絡技術及應用 | 1.林鏡華;2.黃奇峰;3.黃東 遠;4.劉虹;5.齊驥 | 1.銳捷網絡股份有限公司;2.?中移動信息技 術有限公司;3.?中移(蘇州)軟件技術有限 公司;4.福建星網銳捷通訊股份有限公司 | 科技進步獎 | 福州市科學技術局 |
72 | 濱水帶綜合治理與生態景觀 岸坡關鍵技術及應用 | 1.謝雨川;2.王新泉;3.李梟;4. 王志強;5.何俊明 | 1.神州建設集團有限公司;2.浙大城市學 院;3.安徽水利開發有限公司;4.?四川港航建 設工程有限公司 | 科技進步獎 | 福州市科學技術局 |
73 | 起重機械安全保障及性能提 升關鍵技術與工程應用 | 1.胡敬銓;2.張沖;3.鄭祥盤;4. 黃志強;5.?陳潔 | 1.永富建工集團有限公司;2.福建省特種設 備檢驗研究院;3.?閩江學院;4.福建誠恒意建 設集團有限公司 | 科技進步獎 | 福州市科學技術局 |
74 | 復雜海域中固定式風電場工 程建造關鍵技術與應用 | 1.劉超;2.李明林;3.席仁強;4. 郎綠原;5.黃金星 | 1.福建省燕城建設工程有限公司;2.?中鐵大 橋局集團有限公司;3.福建路港(集團)有 限公司;4.?中交鷺建有限公司 | 科技進步獎 | 廈門市科學技術局 |
75 | 惡性腫瘤成纖維激活蛋白 PET/CT分子影像的創新和臨 床應用 | 1.陳皓鋆;2.孫龍;3.趙亮;4.逄 一臻;5.付浩 | 1.廈門大學附屬第一醫院(廈門市第一醫 院) | 科技進步獎 | 廈門市科學技術局 |
76 | 新冠肺炎致病機制及救治體 系建立與應用 | 1.王占祥;2.鐘平;3.陳學勤;4. 伍定輝;5.李劍鋒 | 1.廈門大學附屬第一醫院(廈門市第一醫 院)?;2.廈門大學;3.華僑大學 | 科技進步獎 | 廈門市科學技術局 |
77 | 抗腫瘤藥物臨床評價體系及 關鍵技術的創建與應用 | 1.李衛華;2.范明霞;3.葉峰;4. 吳彩勝;5.吳云龍 | 1.廈門大學附屬第一醫院(廈門市第一醫 院)?;2.廈門大學;3.萊必宜科技(廈門)有 限責任公司 | 科技進步獎 | 廈門市科學技術局 |
78 | 高精高速長壽命打印機傳動 與控制技術的研究及產業化 | 1.林錦毅;2.蔣清山;3.林揚;4. 陳俊英;5.?陳秀玉 | 1.廈門漢印電子技術有限公司;2.集美大學 | 科技進步獎 | 廈門市科學技術局 |
79 | 極端天氣下濱海高強度開發 城市韌性防澇體系關鍵技術 研究及應用 | 1.王開春;2.崔勝輝;3.王澤 陽;4.武治國;5.王連接 | 1.廈門市城市規劃設計研究院有限公司;2. 中國科學院城市環境研究所;3.武漢新烽光 電股份有限公司;4.廈門理工學院 | 科技進步獎 | 廈門市科學技術局 |
80 | 新生兒危重癥救治關鍵技術 建立及推廣應用 | 1.莊德義;2.程國強;3.王明 幫;4.錢莉玲;5.黃湘暉 | 1.廈門市兒童醫院;2.復旦大學附屬兒科醫 院 | 科技進步獎 | 廈門市科學技術局 |
81 | 3.5GHz頻段5G終端砷化鎵功 放芯片研發及產業化 | 1.魏鴻基;2.楊健;3.王鵬;4.王 文平;5.李藝君 | 1.廈門市三安集成電路有限公司 | 科技進步獎 | 廈門市科學技術局 |
82 | 公共領域電梯安全風險防控 及智慧監管關鍵技術研究與 應用 | 1.伏喜斌;2.鐘劍鋒;3.潘健 鴻;4.徐火力;5.王冰 | 1.廈門市特種設備檢驗檢測院;2.福州大 學;3.福建省特種設備檢驗研究院;4.永富建 工集團有限公司 | 科技進步獎 | 廈門市科學技術局 |
83 | 慢性乙型肝炎中西醫結合防 、 診、治體系的構建和推廣 應用 | 1.梁惠卿;2.?陳少東;3.毛乾 國;4.吳春城;5.王付強 | 1.廈門市中醫院;2.廈門大學 | 科技進步獎 | 廈門市科學技術局 |
84 | 良性前列腺增生中西醫結合 防診治研究體系的建立與推 廣應用 | 1.黃源鵬;2.鄧龍生;3.金海 鵬;4.?陳平;5.莊小梅 | 1.廈門市中醫院;2.廈門大學附屬中山醫院 | 科技進步獎 | 廈門市科學技術局 |
85 | 低溫多晶硅車載抬頭顯示產 品開發與產業化 | 1.沈柏平;2.?葉道福;3.方麗 婷;4.鐘健升;5.吳薇 | 1.廈門天馬微電子有限公司;2.廈門天馬顯 示科技有限公司 | 科技進步獎 | 廈門市科學技術局 |
86 | 建筑垃圾綠色低碳高質化利 用的關鍵技術及產業化 | 1.鄭閩鋒;2.鄭東明;3.林錦 祥;4.?陳華;5.范亞明 | 1.福建省興巖建設集團有限公司;2.福建工 程學院;3.福建祥睿建設發展有限公司;4.福 建博厚建設工程有限公司 | 科技進步獎 | 漳州市科學技術局 |
87 | 急性缺血性卒中區域性救治 新體系的創建及精準介入技 術的應用推廣 | 1.蔡銘智;2.?陳文伙;3.易婷 玉;4.吳燕敏;5.林定來 | 1.福建省漳州市醫院 | 科技進步獎 | 漳州市科學技術局 |
88 | 汽車輪轂智能制造裝備、系 統及其輕量化設計技術研發 與應用 | 1.林資源;2.彭晉民;3.賴建 輝;4.童昕;5.賴志東 | 1.正興車輪集團有限公司;2.福建工程學 院;3.華安正興車輪有限公司;4.福建成功機 床有限公司 | 科技進步獎 | 漳州市科學技術局 |
89 | 系統工程與數字化技術在三 代核電“華龍一號 ”工程中 的應用與創新 | 1.陳國才;2.宋豐偉;3.鄒德 麟;4.湯建秋;5.丁峰 | 1.?中核國電漳州能源有限公司;2.北京航天 興科高新技術有限公司;3.?中國核工業二四 建設有限公司;4.?中國核工業第五建設有限 公司 | 科技進步獎 | 漳州市科學技術局 |
90 | 基于知識圖譜和深度遷移學 習的B2C智能電商關鍵技術 研發及應用 | 1.王成;2.張憶文;3.林儀清;4. 傅順開;5.王靖 | 1.華僑大學;2.福建奇鷺物聯網科技股份公 司;3.藍海(福建)信息科技有限公司;4.?易 點生活電子商務有限公司 | 科技進步獎 | 泉州市科學技術局 |
91 | 綠色節能數據中心精準管理 和智能調優技術研發與應用 | 1.翟術英;2.莫毓昌;3.翁智 峰;4.賈靜;5.莊清渠 | 1.華僑大學;2.?國富瑞數據系統有限公司;3. 國富瑞(福建)信息技術產業園有限公司 | 科技進步獎 | 泉州市科學技術局 |
92 | 長效全防滑功能橡膠鞋底的 開發及應用 | 1.王經逸;2.盧鑫;3.廖毅彬;4. 張青海;5.王育玲 | 1.黎明職業大學;2.茂泰(福建)新材料科 技有限公司;3.南京工程學院 | 科技進步獎 | 泉州市科學技術局 |
93 | 大數據驅動的智能運動鞋服 功能性關鍵技術及其產業化 | 1.王鋒;2.魏書濤;3.彭飄林;4. 趙少聰;5.?呂明旭 | 1.黎明職業大學;2.三六一度(中國)有限 公司;3.廈門理工學院;4.華僑大學 | 科技進步獎 | 泉州市科學技術局 |
94 | 基于聚硼硅氧烷的自適應共 混彈性體鞋材的研制及產業 化 | 1.蔡維健;2.許志華;3.李家 保;4.李峰;5.于鐘梅 | 1.泉州匹克鞋業有限公司;2.福建泉州匹克 體育用品有限公司;3.西安理工大學;4.?陜西 匹克玄鎧新材料有限公司 | 成果轉化獎 | 泉州市科學技術局 |
95 | 面向下一代互聯網的主動防 御關鍵技術及應用 | 1.金華松;2.王禹;3.郭毅;4.張 連成;5.?曾耕耘 | 1.泉州信息工程學院;2.福建中信網安信息 科技有限公司;3.?中國人民解放軍戰略支援 部隊信息工程大學;4.泉州市搏浪科技集團 有限公司 | 科技進步獎 | 泉州市科學技術局 |
96 | 綠色化智能化大型新能源地 坪磨拋車 | 1.?葉根翼;2.張璐;3.王延忠;4. 陳禮煒;5.黃一展 | 1.三明學院;2.福建興翼機械有限公司;3.福 建省禹澄建設工程有限公司;4.福建泉潤建 設工程有限公司 | 科技進步獎 | 三明市科學技術局 |
97 | 新型高刷新全面顯示屏的開 發與產業化 | 1.黃麗;2.鐘慧萍;3.霍安邦;4. 呂陳鳳;5.吳文靖 | 1.福建華佳彩有限公司 | 科技進步獎 | 莆田市科學技術局 |
98 | 新型智慧防控安全體系關鍵 技術創新與產業化 | 1.?聞輝;2.劉海濤;3.裴繼紅;4. 李林強;5.覃詩 | 1.莆田學院;2.潤建股份有限公司;3.深圳大 學;4.廣西信安銳達科技有限公司 | 科技進步獎 | 莆田市科學技術局 |
99 | 工業廢氣回收提純電子級六 氟乙烷關鍵技術 | 1.李紀明;2.李向如;3.華祥 斌;4.李嘉磊;5.劉志強 | 1.福建德爾科技股份有限公司 | 科技進步獎 | 龍巖市科學技術局 |
100 | 現役堤防長效健康服役與生 態整治關鍵技術及應用 | 1.鄭喜年;2.?陳波;3.藍麗華;4. 杜新春;5.蔡賢俊 | 1.福建匯達建筑工程有限公司;2.河海大 學;3.福建泉潤建設工程有限公司;4.安徽水 利開發有限公司 | 科技進步獎 | 龍巖市科學技術局 |
101 | 基于節能運行的智能化氣力 輸送系統 | 1.潘仁湖;2.賈明成;3.?田青;4. 江興濤;5.薛日順 | 1.福建龍凈環保股份有限公司 | 科技進步獎 | 龍巖市科學技術局 |
102 | 燃煤煙氣低碳節能深度凈化 系統及裝備 | 1.廖增安;2.羅如生;3.陳曉 雷;4.謝慶亮;5.鐘志良 | 1.福建龍凈環保股份有限公司 | 科技進步獎 | 龍巖市科學技術局 |
103 | 畜禽多靶點低耐藥高效替抗 減抗的技術集成與推廣應用 | 1.邱龍新;2.?陳洪博;3.尹會 方;4.陸黎明;5.陳星星 | 1.龍巖學院;2.漳州大北農農牧科技有限公 司;3.福建龍巖閩雄生物科技股份有限公 司;4.龍巖大北農生物科技有限公司 | 科技進步獎 | 龍巖市科學技術局 |
104 | 含砷物料資源化、無害化處 理關鍵技術開發及工業化應 用 | 1.王乾坤;2.林鴻漢;3.許曉 陽;4.方榮茂;5.蔣開喜 | 1.紫金礦業集團股份有限公司;2.廈門紫金 礦冶技術有限公司;3.紫金銅業有限公司 | 科技進步獎 | 龍巖市科學技術局 |
105 | 超薄竹刨花板生產關鍵技術 及產業化 | 1.?葉世俊;2.蘭從榮;3.吳林 生;4.段珍光;5.林志偉 | 1.福人集團森林工業有限公司;2.福建農林 大學 | 科技進步獎 | 南平市科學技術局 |
106 | 高安全性鋰電池用凝膠聚合 物基陶瓷復合隔膜的研究與 應用 | 1.王曉明;2.楊浩田;3.周素 霞;4.李文木;5.張磊 | 1.寧德卓高新材料科技有限公司;2.?中國科 學院福建物質結構研究所;3.寧德師范學院 | 科技進步獎 | 寧德市科學技術局 |
107 | 多源地質隧道災變高精度感 知與處治技術及工程應用 | 1.高軍;2.楊立云;3.許丹;4.李 行利;5.王更峰 | 1.福建雄泰建設工程有限公司;2.?中鐵十一 局集團有限公司;3.?中鐵十八局集團有限公 司 | 技術發明獎 | 平潭綜合實驗區經 濟發展局 |
國際科技合作獎(3人) | |||||
序號 | 建議人選 | 省內合作單位(工作單位) | |||
1 | 布里斯杰拉.布魯諾 | 福州大學 | |||
2 | 辛口.帕特里克 | 閩江學院 | |||
3 | 程方 | 1.華僑大學 ; 2.廈門天馬微電子有限公司 |
? ?
推薦
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
項目成果
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件