202項,2022年度福建省科學技術獎評審結果公布
2022年度福建省科學技術獎評審工作已經結束,評審結果將報省政府批準。現將評審通過的202項建議獲獎項目予以公示。
自公示之日(2023年12月19日)起10個工作日內,任何單位或者個人對公示的項目和項目主要完成人、主要完成單位持有異議的,應當以書面方式提出,并提供必要的證明材料。為便于核實查證,確保客觀公正處理異議,提出異議的單位或者個人應當表明真實身份,并提供有效聯系方式。以單位名義提出異議的,須在書面異議材料上加蓋本單位公章;個人提出異議的,須簽署真實姓名及聯系方式。凡匿名、冒名或超出期限的異議不予受理。
地址:福州市北環西路122號科技大廈1108室
聯系電話:0591-87881150(獎勵辦)、87882331
0591-87310957(監督處)
傳真:0591-87881150
電子郵箱:jlb@kjt.fujian.gov.cn
附件:2022年度福建省科學技術獎建議獲獎項目目錄
福建省科學技術獎勵委員會辦公室
2023年12月18日
附件:
2022年度福建省科學技術獎建議獲獎項目目錄 | |||||
科技重大貢獻獎(2人) | |||||
序號 | 建議人選 | 工作單位 | |||
1 | 孫世剛 | 廈門大學 | |||
2 | 鄭少泉 | 福建省農業科學院果樹研究所 | |||
序號 | 項目名稱 | 主要完成人 | 主要完成單位 | 獎勵類別 | 提名者 |
一等獎(29項) | |||||
1 | 長大橋梁抗震抗風與減振性 能提升關鍵技術及應用 | 1.許莉;2.許坤;3.溫佳年;4.張 超;5.韓強;6.何浩祥;7.鮑丹 宇;8.孫國光;9.林楷奇;10.艾 四芽 | 1.福州大學;2.北京工業大學;3.?中鐵大橋局 集團有限公司;4.福建省英城建設工程有限 公司;5.福建省二建建設集團有限公司;6.福 建路港(集團)有限公司;7.福建星原建設 工程發展有限公司;8.福建省燕城建設工程 有限公司 | 科技進步獎 | 歐進萍、高宗余 |
2 | 核主泵機械密封智能化健康 管理與延役技術及應用 | 1.黃偉峰;2.文學;3.楊全超;4. 劉瑩;5.?向先保;6.王玉明;7. 宋林;8.尹源;9.鄭嘉榕;10.杜 鵬程 | 1.福建福清核電有限公司;2.清華大學 | 科技進步獎 | 王華明、李克強 |
3 | 復雜地質環境節理巖體變形 破壞模擬裝備與錨注協同控 災關鍵技術 | 1.王剛;2.吳學震;3.賴志超;4. 賀鵬;5.尤志嘉;6.蔣宇靜;7. 鄧濤;8.?陳黨輝;9.臧萬軍;10. 嚴為玉 | 1.福建工程學院;2.福州大學;3.?山東科技大 學;4.福建省路橋建設集團有限公司;5.?中旗 華昊建設有限公司;6.福建省國筑建設工程 有限公司;7.福建和盛達建筑工程有限公 司;8.福建成森建設集團有限公司 | 科技進步獎 | 福建省教育廳 |
4 | 植物藍光受體隱花色素原初 光反應機理 | 1.王琴;2.林辰濤 | 1.福建農林大學 | 自然科學獎 | 福建省教育廳 |
5 | 預制菜加工關鍵技術及裝備 的創新與產業化 | 1.郭澤鑌;2.張寧寧;3.盧旭;4. 吳其明;5.梁靜;6.鐘小清;7. 柯進步;8.張志剛;9.鄒少 強;10.林慶祥 | 1.福建農林大學;2.福建省亞明食品有限公 司;3.福建省標準化研究院;4.福建佰翔天廚 食品有限公司;5.廈門綠進食品有限公司;6. 廈門銀祥集團有限公司;7.福建立興食品股 份有限公司;8.福建省莆田市賞味央廚餐飲 管理有限公司 | 科技進步獎 | 福建省教育廳 |
6 | 高性能聚烯烴復合管材關鍵 技術及其應用 | 1.錢慶榮;2.曹長林;3.黃寶 銓;4.魏作友;5.嚴立萬;6.?陳 慶華;7.成惠斌;8.陳建福;9. 陳蘇煥;10.?肖荔人 | 1.福建師范大學;2.福建納川管材科技股份 有限公司;3.福建和盛塑業有限公司;4.福建 省燕城建設工程有限公司;5.福建佰勝達建 設有限公司;6.福建省群溢建筑工程有限公 司;7.福建納川水務有限公司;8.福建納川管 業科技有限責任公司 | 科技進步獎 | 福建省教育廳 |
7 | 以狀態辨識為核心的治未病 理論體系構建與應用 | 1.李燦東;2.林雪娟;3.楊朝 陽;4.吳長汶;5.黃進明;6.?陳 淑嬌;7.周常恩;8.俞潔;9.朱 龍;10.?曾秋紅 | 1.福建中醫藥大學;2.漳州片仔癀藥業股份 有限公司;3.廈門燕來福制藥有限公司;4.廈 門越人健康技術研發有限公司 | 科技進步獎 | 福建省教育廳 |
8 | 光伏電站智能運維關鍵技術 研發及產業化 | 1.程樹英;2.林培杰;3.陳志 聰;4.吳麗君;5.陳智東;6.?陳 榕;7.王銘;8.林火養 | 1.福州大學;2.福建至善伏安智能科技有限 公司;3.福建承昌建設工程有限公司;4.恒超 建工集團有限公司 | 科技進步獎 | 福建省教育廳 |
9 | 鈣鈦礦光電轉換材料與器件 的應用基礎研究 | 1.魏展畫;2.謝立強;3.?田成 波;4.林克斌;5.盧建勛 | 1.華僑大學 | 自然科學獎 | 福建省教育廳 |
10 | 復雜海域環境下超長管道整 體式沉管施工關鍵技術與應 用 | 1.俞縉;2.王元清;3.陳煒昀;4. 蔡燕燕;5.王磊;6.周先齊;7. 姚瑋;8.涂兵雄;9.劉士雨;10. 翁國漳 | 1.華僑大學;2.廈門市政水務集團有限公 司;3.南京工業大學;4.廈門理工學院;5.福建 榮工建設有限公司 | 科技進步獎 | 福建省教育廳 |
11 | 凡納濱對蝦健康養殖關鍵技 術研究與應用 | 1.張春曉;2.黃永春;3.汪攀;4. 葉繼丹;5.孫云章;6.康順 元;7.朱傳忠;8.魯康樂;9.宋 凱;10.王玲 | 1.集美大學;2.福建大北農華有水產科技集 團有限公司;3.廈門龍程水產科技有限公司 | 科技進步獎 | 福建省教育廳 |
12 | 海藻高值化加工關鍵技術創 新與產業化應用 | 1.姜澤東;2.倪輝;3.朱艷冰;4. 林坤城;5.林景新;6.邱碧 香;7.李寧波;8.駱其君;9.黃 君陽;10.陳艷紅 | 1.集美大學;2.寧波大學;3.福建省綠麒食品 膠體有限公司;4.廈門唯康食品科技有限公 司;5.福建億達食品有限公司;6.阿一波食品 有限公司;7.廈門元之道生物科技有限公 司;8.廈門海洋職業技術學院 | 科技進步獎 | 福建省教育廳 |
13 | 拓撲代數與最優傳感器布局 的廣義度量和映射方法 | 1.林福財;2.林壽;3.惲自求 | 1.?閩南師范大學;2.寧德師范學院;3.蘇州大 學 | 自然科學獎 | 福建省教育廳 |
14 | 腫瘤靶點JMJD6的功能、分 子機制和干預研究 | 1.劉文;2.?肖榮權;3.冉挺;4.?易 佳;5.黃琦絢 | 1.廈門大學 | 自然科學獎 | 福建省教育廳 |
15 | 海洋動物新型抗菌肽的發現 及其產品創制與應用 | 1.王克堅;2.彭會;3.陳芳奕;4. 黃貞勝;5.郭慶 | 1.廈門大學;2.廈門海嘉成生物科技有限公 司;3.福建省華龍飼料有限公司 | 技術發明獎 | 福建省教育廳 |
16 | 重大裝備復合材料結構全生 命周期健康監測關鍵技術與 應用 | 1.王奕首;2.卿新林;3.孫虎;4. 李衛彬;5.吳會強;6.?曾志 偉;7.伏喜斌;8.薛文東;9.劉 琦牮;10.劉曉 | 1.廈門大學;2.廈門市特種設備檢驗檢測院 | 科技進步獎 | 福建省教育廳 |
17 | 重組人乳頭瘤病毒16/18型 雙價疫苗(大腸桿菌) 的研 制與應用 | 1.夏寧邵;2.李少偉;3.張軍;4. 吳婷;5.潘暉榕;6.顧穎;7.黃 博;8.李仲藝;9.黃守杰;10.沈 文通 | 1.廈門大學;2.廈門萬泰滄海生物技術有限 公司 | 科技進步獎 | 福建省教育廳 |
18 | 大跨度混合梁剛構橋設計與 施工關鍵技術研究與示范 | 1.林志平;2.蘇慶田;3.吳積 縣;4.?陳智威;5.丁忠亮;6.徐 晨;7.?閆興非;8.蔡玉強;9.王 榮勇;10.何善美 | 1.福建省高速公路建設總指揮部;2.?中交一 公局廈門工程有限公司;3.?同濟大學;4.?中交 泉州高速公路有限責任公司;5.上海市城市 建設設計研究總院(集團)有限公司;6.福 建省高速路橋建設發展有限公司 | 科技進步獎 | 福建省交通運輸廳 |
19 | 急性I型主動脈夾層手術技 術創新和預后評價體系的推 廣應用 | 1.陳良萬;2.林雁娟;3.吳青 松;4.戴小福;5.林勇;6.丘智 煌;7.李虔楨;8.徐帆;9.羅增 榮;10.黃凌晨 | 1.福建醫科大學附屬協和醫院 | 科技進步獎 | 福建省衛生健康委 員會 |
20 | 南方設施番茄新品種選育與 產業關鍵技術研究利用 | 1.朱海生;2.張前榮;3.李永 平;4.王益奎;5.汪國平;6.溫 慶放;7.薛珠政;8.甘桂云;9. 黃章國;10.陳木林 | 1.福建省農業科學院作物研究所;2.廣西壯 族自治區農業科學院;3.華南農業大學;4.福 建省意達科技股份有限公司;5.廈門中廈蔬 菜種籽有限公司;6.廈門如意種苗高科技股 份有限公司 | 科技進步獎 | 福建省農業科學院 |
21 | 番鴨細小病毒病和小鵝瘟二 聯活疫苗創制關鍵技術及產 業化應用 | 1.陳少鶯;2.程曉霞;3.林鋒 強;4.?陳仕龍;5.王劭;6.朱小 麗;7.胡奇林;8.江斌;9.張 青;10.鄒敏 | 1.福建省農業科學院畜牧獸醫研究所;2.青 島易邦生物工程有限公司 | 科技進步獎 | 福建省農業科學院 |
22 | 超大力值精準量傳關鍵技術 及應用 | 1.池輝;2.梁偉;3.楊曉翔;4.趙 印明;5.林碩;6.韋鐵平;7.賴 征創;8.柴繼新;9.馬興;10.姚 進輝 | 1.福建省計量科學研究院;2.福州大學;3.?中 國航空工業集團公司北京長城計量測試技 術研究所;4.福建工程學院;5.紹興市肯特機 械電子有限公司 | 科技進步獎 | 福建省市場監督管 理局 |
23 | 基于大數據的智能天氣預報 關鍵技術及應用 | 1.吳啟樹;2.姚秀萍;3.危國 飛;4.林青;5.蘇同華;6.賀雅 楠;7.林金凎;8.劉銘;9.潘 寧;10.江曉南 | 1.福建省氣象臺;2.?國家氣象中心;3.?中國氣 象局氣象干部培訓學院;4.福建華網信息科 技有限公司;5.福建省氣候中心 | 科技進步獎 | 福建省氣象局 |
24 | 納米炭染色劑研發及其在腫 瘤手術標記定位中的臨床應 用 | 1.王瑜;2.王雯;3.?肖春紅;4.林 楠;5.李達周;6.唐小海;7.王 蓉;8.張再重;9.吳偉航;10.汪 徐 | 1.?中國人民解放軍聯勤保障部隊第九〇〇 醫院;2.重慶萊美藥業股份有限公司 | 科技進步獎 | 中國人民解放軍聯 勤保障部隊第九〇 〇醫院 |
25 | 高強度超薄化學鋼化汽車玻 璃技術的產業化應用 | 1.林軍;2.鄭明生;3.王哲;4.郭 說喜;5.周忠華;6.吳聲桂;7. 溫蘇文;8.?陳碧珠;9.翁嚇 華;10.何宗華 | 1.福耀玻璃工業集團股份有限公司;2.廈門 大學 | 成果轉化獎 | 福州市科學技術局 |
26 | 胸主動脈病變腔內修復術中 保留弓上分支關鍵技術體系 的建立與推廣 | 1.王利新;2.符偉國;3.馬韜;4. 洪翔;5.盧偉鋒;6.郭大喬;7. 董智慧;8.周旻;9.洪詩釵;10. 唐江峰 | 1.復旦大學附屬中山醫院廈門醫院;2.復旦 大學附屬中山醫院;3.先健科技(深圳)有 限公司 | 科技進步獎 | 廈門市科學技術局 |
27 | 邊緣場景下多模態智能分析 與芯片關鍵技術及應用 | 1.?曾煥強;2.朱建清;3.廖昀;4. 林博;5.陸陽;6.陳虢;7.施一 帆;8.?陳婧;9.馮萬健;10.沈劍 楠 | 1.華僑大學;2.廈門億聯網絡技術股份有限 公司;3.星宸科技股份有限公司;4.廈門云知 芯智能科技有限公司;5.廈門華聯電子股份 有限公司 | 科技進步獎 | 泉州市科學技術局 |
28 | 低碳節能水泥窯協同處置垃 圾技術及裝備研發與應用 | 1.?呂學斌;2.黃永生;3.于志 昊;4.鄭高峰;5.張蕊;6.胡艷 軍;7.?陳文曦;8.何綱平;9.林 峰;10.林育香 | 1.福建龍麟環境工程有限公司;2.天津大 學;3.福建創盛建設有限公司;4.福建天蒙建 設有限公司;5.福建金鼎建筑發展有限公 司;6.福建省富衢建筑工程有限公司;7.福建 成冠建設工程有限公司;8.福建巧匠建筑工 程有限公司 | 科技進步獎 | 龍巖市科學技術局 |
29 | 鋰電池工業質檢關鍵技術及 其系統集成應用 | 1.NI JUN;2.馬林;3.?陽超;4. 姚毅;5.王藝若;6.胥飛龍;7. 陳飛;8.金鵬;9.趙賓;10.楊濤 | 1.寧德時代新能源科技股份有限公司;2.江 蘇時代新能源科技有限公司;3.騰訊云計算 (北京)有限責任公司;4.凌云光技術股份 有限公司 | 科技進步獎 | 寧德市科學技術局 |
二等獎(61項) | |||||
1 | 基于多源信息的巖土邊坡隱 患智能預警協同防控技術 | 1.聶聞;2.孔秋平;3.劉文連;4. 劉曉麗;5.鄭清松;6.許漢 華;7.張強 | 1.福建永強巖土股份有限公司;2.泉州裝備 制造研究所;3.?中國有色金屬工業昆明勘察 設計研究院有限公司;4.福建省交通規劃設 計院有限公司;5.?中鋼集團馬鞍山礦山研究 總院股份有限公司;6.清華大學 | 科技進步獎 | 龔曉南、吳琛 |
2 | 食管癌放射治療關鍵技術的 創新與應用 | 1.李建成;2.孫新臣;3.程文 芳;4.蔡旭偉;5.林明薔;6.姚 奇偉;7.吳海山 | 1.福建省腫瘤醫院;2.江蘇省人民醫院;3.上 海市胸科醫院 | 科技進步獎 | 于金明、陳傳本 |
3 | 建筑結構隔震設計方法與性 能測試技術及工程應用 | 1.吳應雄;2.唐貞云;3.林友 勤;4.邱燦星;5.張東鵬;6.翁 錦華;7.許燕芳 | 1.福州大學;2.北京工業大學;3.福建森正建 設集團有限公司;4.至永建設集團有限公 司;5.?中城投集團第八工程局有限公司;6.?中 建四海建設開發有限公司 | 科技進步獎 | 周福霖、杜修力 |
4 | 海洋藻源色素蛋白/肽的綠 色制備關鍵技術及產業化應 用 | 1.蔡茜茜;2.汪少蕓;3.陳旭;4. 邱遠望;5.林德雄;6.張恒;7. 田永奇 | 1.福州大學;2.福建中益制藥有限公司;3.福 建藍海食品科技有限公司;4.安徽國肽生物 科技有限公司 | 科技進步獎 | 鄒小波、劉元法 |
5 | 全預制裝配化耗能減震韌性 結構關鍵技術與工程應用 | 1.鄭蓮瓊;2.顏桂云;3.劉如 月;4.黃躍森;5.潘欽鋒;6.翁 錦華;7.楊勇 | 1.福建工程學院;2.福建省二建建設集團有 限公司;3.福建省華榮建設集團有限公司;4. 飛陽建設工程有限公司;5.福州市建筑設計 院有限責任公司;6.千易建設集團有限公司 | 科技進步獎 | 福建省教育廳 |
6 | 多雨地區山谷型填埋場資源 回收與污染阻控關鍵技術及 應用 | 1.何小松;2.蔣柱武;3.?肖友 淦;4.卓雄;5.沈俊宏;6.余 海;7.黃益 | 1.福建工程學院;2.?中國環境科學研究院;3. 中慶建設有限責任公司;4.福建大佳建設工 程有限公司;5.福州城建設計研究院有限公 司;6.?中交建福能建設工程有限公司 | 科技進步獎 | 福建省教育廳 |
7 | 花生基因組和重要性狀基因 研究 | 1.莊偉建;2.?陳華;3.張沖;4.莊 宇慧;5.蔡鐵城 | 1.福建農林大學 | 自然科學獎 | 福建省教育廳 |
8 | 海洋環境綠葉蔬菜品種選育 及智能化生產關鍵技術研究 應用 | 1.鐘鳳林;2.許茹;3.侯毛毛;4. 朱彬;5.李小英;6.曹萍;7.?出 澤宏 | 1.福建農林大學;2.福建金品農業科技股份 有限公司;3.鑫晟欣(廈門)農業工場技術 有限公司;4.福建九圃生物科技有限公司 | 科技進步獎 | 福建省教育廳 |
9 | 磷酸賦活法制備竹木質顆粒 活性炭關鍵技術及產業化 | 1.林冠烽;2.黃彪;3.陳志強;4. 林鵬;5.常穎萃;6.魏安國;7. 吳開金 | 1.福建農林大學;2.福建省林業科學研究 院;3.福建省鑫森炭業股份有限公司;4.福建 省芝星炭業股份有限公司 | 科技進步獎 | 福建省教育廳 |
10 | 杜鵑種質創新與產業化關鍵 技術研究及應用 | 1.郭梨錦;2.?陳孝丑;3.林蔚;4. 陳翔;5.何碧珠;6.周艷;7.王 玲 | 1.福建農林大學;2.貴州科學院;3.金華市永 根杜鵑花培育有限公司;4.誠譽建設集團有 限公司;5.福建洋塔園藝有限公司;6.福建江 海苑園林工程有限公司 | 科技進步獎 | 福建省教育廳 |
11 | 百香果種質創新與生產關鍵 技術研究及應用 | 1.陳發興;2.張文斌;3.蔡世 鋒;4.倪秋涼;5.吳勝芳;6.林 水明;7.林炎照 | 1.福建農林大學;2.龍巖市新羅區良種繁育 場;3.龍巖市新羅區種子站;4.龍巖市新羅區 經濟作物技術推廣站;5.福建蓮蜜生態農業 發展有限公司;6.福建百果壹號農業發展有 限公司 | 科技進步獎 | 福建省教育廳 |
12 | 植物油基生物質復合材料制 備關鍵技術及產業化 | 1.劉文地;2.邱仁輝;3.邱建 輝;4.吳宇超;5.李小華;6.?陳 婷婷;7.付騰飛 | 1.福建農林大學;2.思立格(福建)新材料 科技有限公司;3.青島弧光高分子科技有限 公司;4.福人集團森林工業有限公司 | 科技進步獎 | 福建省教育廳 |
13 | 威蘭膠生產關鍵技術及產業 化與應用 | 1.朱虎;2.李慧;3.常愛平;4.王 繼乾;5.徐海;6.姬思雪;7.許 向陽 | 1.福建師范大學;2.?中國石油大學(華 東)?;3.棗莊市杰諾生物酶有限公司 | 科技進步獎 | 福建省教育廳 |
14 | 老年認知障礙早期篩查評估 與康復的關鍵技術及應用 | 1.陶靜;2.柳維林;3.李湄珍;4. 陳智軒;5.吳勁松;6.劉嬌;7. 張勝行 | 1.福建中醫藥大學;2.廈門市和家健腦智能 科技有限公司;3.香港大學;4.香港教育大 學;5.?中國人民解放軍聯勤保障部隊第九〇 〇醫院;6.?易家健康管理有限公司 | 科技進步獎 | 福建省教育廳 |
15 | 濕電子化學品提純關鍵技術 及工業應用 | 1.楊臣;2.?陳杰;3.邱挺;4.黃 斌;5.楊振杰;6.鄭曉舟;7.王 清蓮 | 1.福州大學;2.金為環保科技(常州)有限 公司;3.浙江聯盛化學股份有限公司;4.天津 中福環保科技股份有限公司;5.清源創新實 驗室 | 科技進步獎 | 福建省教育廳 |
16 | 鋼框架建筑整體結構抗火試 驗與設計方法 | 1.董毓利;2.張大山;3.王衛 華;4.房圓圓;5.?肖澤南;6.何 宗鶯;7.齊建全 | 1.華僑大學;2.?中國建筑科學研究院有限公 司;3.恒超建工集團有限公司;4.福建徑坊建 造工程有限公司;5.皓耀時代(福建)集團有 限公司;6.廈門卓毅建筑工程有限公司 | 科技進步獎 | 福建省教育廳 |
17 | 食品品質安全近紅外光電傳 感快速智能化檢測技術創新 和應用 | 1.陳全勝;2.?陳曉梅;3.李歡 歡;4.焦天慧;5.張榮寶;6.楊 彬 | 1.集美大學;2.江蘇大學;3.廈門海葒興儀器 股份有限公司 | 科技進步獎 | 福建省教育廳 |
18 | 工農業固廢綠色協同利用關 鍵技術研發與推廣 | 1.張會芝;2.王少杰;3.崔秀 琴;4.鄭春林;5.林忠東;6.劉 紀峰;7.盧健 | 1.三明學院;2.?山東農業大學;3.海峽建工集 團有限公司;4.福建省華榮建設集團有限公 司;5.福建一建集團有限公司;6.海頤建工集 團有限公司 | 科技進步獎 | 福建省教育廳 |
19 | 診療一體化影像探針及臨床 應用研究 | 1.劉剛;2.楚成超;3.張現忠;4. 王驍勇;5.張陽 | 1.廈門大學 | 自然科學獎 | 福建省教育廳 |
20 | 海洋硝化過程的驅動因子與 全球變化 | 1.高樹基;2.萬顯會;3.鄭珍 珍;4.徐敏;5.楊進宇 | 1.廈門大學 | 自然科學獎 | 福建省教育廳 |
21 | 軸承式單向超越離合器研發 及產業化 | 1.許水電;2.?曾景華;3.李延 福;4.許濤;5.姚斌;6.?陳菊 花;7.余振芳 | 1.廈門大學;2.傳孚科技(廈門)有限公 司;3.福建省三明齒輪箱有限責任公司 | 科技進步獎 | 福建省教育廳 |
22 | 城市大腦視覺數據高效感知 與智能中臺分析技術及其產 業化 | 1.紀榮嶸;2.郭文忠;3.殷俊;4. 洪青;5.姜山;6.王振寧;7.林 賢明 | 1.廈門大學;2.福州大學;3.浙江大華技術股 份有限公司;4.?中國移動通信集團福建有限 公司;5.廈門大數據有限公司;6.南強智視 (廈門)科技有限公司 | 科技進步獎 | 福建省教育廳 |
23 | 基于“知識+層次 ”的視覺 感知理解理論和方法 | 1.?曲延云;2.謝源;3.張志忠;4. 李翠華;5.羅小同 | 1.廈門大學;2.華東師范大學 | 自然科學獎 | 福建省教育廳 |
24 | 高效高密模塊化UPS及其智 能管理關鍵技術與應用 | 1.何良宗;2.?陳一逢;3.李偉;4. 馬鐵軍;5.謝鳳華;6.?曾濤;7. 王勇軍 | 1.廈門大學;2.廈門市愛維達電子有限公 司;3.廈門金龍聯合汽車工業有限公司;4.福 建福清核電有限公司;5.?中興通訊股份有限 公司 | 科技進步獎 | 福建省教育廳 |
25 | 面向智能網聯汽車的三維環 境感知關鍵技術及產業化 | 1.溫程璐;2.涂巖愷;3.劉偉 權;4.王海龍;5.程明;6.劉秋 平;7.王程 | 1.廈門大學;2.廈門雅迅網絡股份有限公 司;3.貴州航天天馬機電科技有限公司;4.?易 圖通科技(北京)有限公司 | 科技進步獎 | 福建省教育廳 |
26 | 全地形車輛橡膠材料關鍵技 術研發與綠色制造 | 1.戴李宗;2.曹和勝;3.蘭加 水;4.許一婷;5.袁叢輝;6.許 智明;7.?曾碧榕 | 1.廈門大學;2.廈門正新橡膠工業有限公 司;3.萬新(廈門)新材料有限公司;4.廈門 正新海燕輪胎有限公司 | 科技進步獎 | 福建省教育廳 |
27 | 核反應堆控制棒用高安全性 中子吸收材料研發及應用 | 1.冉廣;2.盧俊強;3.朱麗兵;4. 張兆泉;5.林建新;6.湯春 桃;7.范武剛 | 1.廈門大學;2.上海核工程研究設計院股份 有限公司;3.?中國科學院上海硅酸鹽研究所 | 科技進步獎 | 福建省教育廳 |
? ?
推薦
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
項目成果
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件